|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.日医標準レセプトソフト(ORCA)の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日医標準レセプトソフト(ORCA)であればwoody版、sarge版のいずれにも対応します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パソコンとORCAをLANで接続すればKOALAバージョンがご利用になれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOALAバージョンはORCAより直接データを抽出しレセプトチェックを行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作が簡便で、院外処方の薬剤もチェック対象とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レセプト電算処理を行っていなくても(紙レセ提出)利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パソコンとORCAが接続されていない場合にはStandardバージョンでレセプトチェックが出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StandardバージョンではORCAのレセプト電算処理機能を利用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レセプト電算処理機能で作成したフロッピー(MO)をもとにレセプトチェックを行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レセプト電算処理を行っていなくても(紙レセ提出)利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardバージョンでは院外処方の薬剤のチェックは出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.日医標準レセプトソフト(ORCA)以外のレセコンの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レセプト電算処理を行っていれば、どのメーカーのレセコンでも対応します(Standardバージョン)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レセプト電算処理を行っていない場合(紙レセ提出)には利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: |
通常、レセプト電算データには院外処方の薬剤が含まれないので、薬剤のチェックは出来ませんが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レセコンや電子カルテによっては、院外処方の薬剤の情報を電子レセプトとして作成できる機能をもった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種があります。その場合は、紙れせ提出でもレセプトチェッカーがご利用になれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、院外処方の薬剤のチェックも可能となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくはご利用のレセコン、電子カルテのサポート事業所にご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||